ТРМ32М регулятор для двухконтурных систем отопления и ГВС
ТРМ32М — щитовой регулятор с готовыми алгоритмами управления одним или двумя контурами отопления и горячего водоснабжения.
ТРМ32М обеспечивает погодозависимое регулирование отопления, поддержание температуры ГВС, управление насосами и клапанами, контроль аварий и передачу данных в системы диспетчеризации.
Прибор предназначен для работы в индивидуальных, центральных и блочных тепловых пунктах, а также в котельных. Применяется в прямых и смесительных контурах отопления, контурах ГВС и системах с теплообменниками и бойлерами.
Преимущества
Технические характеристики
Схемы подключения
Условные обозначения для ТРМ32М-Щ7.Р и ТРМ32М-Щ7.К
| Входы | |
| PDS К1 | Реле перепада давления насосов циркуляции первого контура |
| PDS К2 | Реле перепада давления насосов циркуляции второго контура |
| Старт/Стоп К1* | Старт / Стоп регулирования контура 1* |
| Старт/Стоп* | Старт / Стоп регулирования К1 и К2* |
| Старт/Стоп К2* | Старт / Стоп регулирования контура 2* |
| Кн.Сброс* | Внешняя кнопка сброса аварий* |
| Тнар | Датчик температуры наружного воздуха |
| Тобр | Датчик температуры обратной воды |
| Тк1 | Датчик температуры воды в контуре 1 |
| Тк2 | Датчик температуры воды в контуре 2 |
| Выходы | |
| К1 НЦ1 | Насос циркуляции 1 первого контура |
| К1 НЦ2 | Насос циркуляции 2 первого контура |
| К2 НЦ1 | Насос циркуляции 1 второго контура |
| К2 НЦ2 | Насос циркуляции 2 второго контура |
| К1 КЗР_з | Закрыть КЗР первого контура |
| К1 КЗР_о | Открыть КЗР первого контура |
| К2 КЗР_з | Закрыть КЗР второго контура |
| К2 КЗР_о | Открыть КЗР второго контура |
Условные обозначения для ТРМ32М-Щ7.И и ТРМ32М-Щ7.У
| Входы | |
| PDS К1 | Реле перепада давления насосов циркуляции первого контура |
| PDS К2 | Реле перепада давления насосов циркуляции второго контура |
| Старт/Стоп К1* | Старт / Стоп регулирования контура 1* |
| Старт/Стоп* | Старт / Стоп регулирования К1 и К2* |
| Старт/Стоп К2* | Старт / Стоп регулирования контура 2* |
| Кн.Сброс* | Внешняя кнопка сброса аварий* |
| Тнар | Датчик температуры наружного воздуха |
| Тобр | Датчик температуры обратной воды |
| Тк1 | Датчик температуры воды в контуре 1 |
| Тк2 | Датчик температуры воды в контуре 2 |
| Выходы | |
| К1 НЦ1 | Насос циркуляции 1 первого контура |
| К1 НЦ2 | Насос циркуляции 2 первого контура |
| К2 НЦ1 | Насос циркуляции 1 второго контура |
| К2 НЦ2 | Насос циркуляции 2 второго контура |
| Авария К1 | Аварийный сигнал в первом контуре |
| Авария К2 | Аварийный сигнал во втором контуре |
| КЗР К1 | Сигнал управления КЗР первого контура |
| КЗР К2 | Сигнал управления КЗР второго контура |
Технические характеристики
| Корпус | |
| Щитовой | 169×138×56 мм |
| Степень защиты корпуса | IP54 со стороны лицевой панели
IP20 со стороны задней панели |
| Масса, не более | 0,75 кг |
| Питание | |
| Напряжение питания | ~90…253 В при 47…63 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 30 ВА |
| Внутренний источник питания | =24 В при токе нагрузки до 180 мА |
| Коммуникационные интерфейсы | |
| Количество портов | 1 × RS-485 1 × USB Type-C |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU |
| Режим работы | Slave |
| Входы | |
| Дискретные | 4 × DI |
| Подключаемые датчики | механические коммутационные устройства: контакты кнопок, выключателей, герконов, реле |
| Аналоговые | 4 × AI |
| Подключаемые сигналы | Термопреобразователи сопротивления 50М, 100М, 500М, 1000М Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 50П , 100П, 500П, 1000П Cu50, Cu100, Cu500, Cu1000 100Н, 500Н, 1000Н Сигналы тока 4…20 мА Терморезисторы 10 кОм, B25/100 = 3950 K |
| Тип выходов | Выходы в зависимости от модификации |
| Дискретные (DO) | 8 × DO (э/м реле 4 А) — в ТРМ32М-Х.Р 6 × DO (э/м реле 4 А) — в ТРМ32М-Х.И / ТРМ32М-Х.У 4 × DO (э/м реле 4 А) + 4 × DO (транз. оптопары 400 мА) — в ТРМ32М-Х.К |
| Аналоговые (AO) | 2 × AO (4...20 мА) — в ТРМ32М-Х.И 2 × AO (0...10 В) — в ТРМ32М-Х.У |
| Эксплуатация | |
| Рабочая температура | +40…+55 ⁰С |
| Часы реального времени | есть |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Гарантия | 2 года |
- 2D модель ТРМ32М-Щ7 (DWG)
- 2D модель ТРМ32М-Щ7 (PDF)
- 3D модель ТРМ32М-Щ7 (STP)
- 3D модель ТРМ32М-Щ7 (PDF)
Документация
Похожие позиции
ТРМ1032 регулятор для отопления и ГВС с транзисторными ключами
ТРМ32 контроллер для отопления с ГВС



